{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Mode: 112M2-4
Horsepower: 7.5
RPM:1400
Shaft Size:24mm Hollow
Voltage: 400V
Hertz: 50
Motor housing: Aluminum
Bearing: C&U
Shaft: C#45
Insulation: Class F
Protection: IP55
Installation: B3 Hollow shaft
Stator&Rotor: 1.Cold-rolled silicon steel sheet by high-speed punching machine.
2. 100% high-quality copper wire
● For pressure washers pumps
● Hollow-shaft coupling for direct mounting to the pump, in just a few minutes
● No need to disassemble the motor front side
● Special executions on request
Advantage:
1. Use high-quality materials to ensure sufficient output power, small working current, effectively reduces temperature rise, good heat dissipation, and high efficiency.
2. the use of high-quality bearings, rigorous assembly process, to achieve low noise operation.
3. tailor-made for professional equipment, shaft extension through high-frequency quenching treatment, greatly improve the mechanical strength, seamless connection with equipment, to achieve worry-free operation.
Hollow Shaft Electric Motor Application
MOTOR CONSTRUCTION SHAPE | WEIGH | RATED POWER OUTPUT | SPPD | VOLTAGE | FOR PUMP SERIES | |
KG | HP | KW | RPM | |||
112M2-4 | 32.0 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 400V | NMT NPM NMT Car Wash |
1. 112M2-4 Hollow shaft motor With NMT pump
Environment: pressure ≤ 200bar
Water temperature ≤ 65 °C
Operating environment: professional high-pressure cleaner, motor vehicle cleaning system or spray system
2. 112M2-4 Hollow shaft motor With NPM pump
Environment: pressure ≤ 250bar
Water temperature ≤ 65 °C
Operating environment: professional high-pressure washing machine
3. 112M2-4 Hollow shaft motor With NMT-CW pump
Environment: pressure ≤ 200bar
Water temperature ≤ 65 °C
Operating environment: self-service car wash or longer service life professional pressure washer
50Hz Electric Motor - B3 - Hollow Shaft - Three Phase - 4Pole (1400 RPM)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | FLANGE | FRAME NO | APPLICABLE PUMP MODEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR PUMP | HAWK PUMP | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Series44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Series 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
Reviews from the client:
Shipping:
after 25~30days, we will delivery the goods, for loose goods better packed by the pallet for avoiding destroy
{{item.displayed_price.unit_prefix}} {{item.displayed_price.min}}
{{item.displayed_price.unit_prefix}}
{{item.displayed_price.original_min}}
United States
Carrier
CostDelivery TimeTracking
Company
CostTime
{{ shipitem.name }}
Free Shipping To Be Negotiated {{detail_data.currency.unit_prefix}} {{shipitem.price}} {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} days Available
{{reply_items.text}}By {{reply_items.author}}